Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни

+7 (343) 357-33-23
+7 (343) 290-43-11

Стеллажи

                      

Стеллажи широко используются на предприятиях общественного питания для хранения сухих видов продуктов и кухонного инвентаря.
Полки могут быть выполнены из листового металла с полимерно-порошковым покрытием, из оцинкованной стали  или импортной пищевой шлифованной нержавеющей стали.

Стойки стеллажей перфорированные, что позволяет регулировать полки по высоте.

Равномерно распределенная нагрузка на полку 100-120кг.

Нагрузка на стеллаж 600 кг

Стандарная комплектация стеллажа:

  • полки — 4 шт.
  • стойки — 4 шт.
  • уголки жесткости — 16 шт.
  • регулируемые опоры — 4 шт.

Стеллажи могут быть сварными или разборными по желанию клиента.

Возможно изготовление стеллажей по размерам и эскизам заказчика

 

Изображение

 

Номенклатура

 

Габаритные размеры,мм 

 

Номенклатура

 

Стойки — уголок стальной окрашенный

Нержавеющая  сталь   Окрашенная сталь
полка-решетка полка сплошная   полка-решетка  полка сплошная
СтРГ 1.084 СтСГ 1.084   800*400*1800 СтРГ 2.084 СтСГ 2.084
СтРГ 1.104 СтСГ 1.104 1000*400*1800 СтРГ 2.104 СтСГ 2.104
СтРГ 1.124 СтСГ 1.124 1200*400*1800 СтРГ 2.124 СтСГ 2.124
СтРГ 1.154 СтСГ 1.154 1500*400*1800 СтРГ 2.154 СтСГ 2.154
СтРГ 1.085 СтСГ 1.085   800*500*1800 СтРГ 2.085 СтСГ 2.085
СтРГ 1.105 СтСГ 1.105 1000*500*1800 СтРГ 2.105 СтСГ 2.105
СтРГ 1.125 СтСГ 1.125 1200*500*1800 СтРГ 2.125 СтСГ 2.125
СтРГ 1.155 СтСГ 1.155 1500*500*1800 СтРГ 2.155 СтСГ 2.155
СтРГ 1.086 СтСГ 1.086   800*600*1800 СтРГ 2.086 СтСГ 2.086
СтРГ 1.106 СтСГ 1.106 1000*600*1800 СтРГ 2.106 СтСГ 2.106
СтРГ 1.126 СтСГ 1.126 1200*600*1800 СтРГ 2.126 СтСГ 2.126
СтРГ 1.156 СтСГ 1.156 1500*600*1800 СтРГ 2.156 СтСГ 2.156


Стойки — уголок из оцинкованной стали

Нержавеющая  сталь   Оцинкованная сталь
полка-решетка полка сплошная   полка-решетка  полка сплошная
СтРо 1.084 СтСо 1.084   800*400*1800 СтРо 2.084 СтСо 2.084
СтРо 1.104 СтСо 1.104 1000*400*1800 СтРо 2.104 СтСо 2.104
СтРо 1.124 СтСо 1.124 1200*400*1800 СтРо 2.124 СтСо 2.124
СтРо 1.154 СтСо 1.154 1500*400*1800 СтРо 2.154 СтСо 2.154
СтРо 1.085 СтСо 1.085   800*500*1800 СтРо 2.085 СтСо 2.085
СтРо 1.105 СтСо 1.105 1000*500*1800 СтРо 2.105 СтСо 2.105
СтРо 1.125 СтСо 1.125 1200*500*1800 СтРо 2.125 СтСо 2.125
СтРо 1.155 СтСо 1.155 1500*500*1800 СтРо 2.155 СтСо 2.155
СтРо 1.086 СтСо 1.086   800*600*1800 СтРо 2.086 СтСо 2.086
СтРо 1.106 СтСо 1.106 1000*600*1800 СтРо 2.106 СтСо 2.106
СтРо 1.126 СтСо 1.126 1200*600*1800 СтРо 2.126 СтСо 2.126
СтРо 1.156 СтСо 1.156 1500*600*1800 СтРо 2.156 СтСо 2.156

 

Стойки — уголок из нержавеющей  стали

Нержавеющая  сталь   Нержавеющая  сталь
полка-решетка   полка сплошная
СтРГн 1.084   800*400*1800 СтСГн 1.084
СтРГн 1.104 1000*400*1800 СтСГн 1.104
СтРГн 1.124 1200*400*1800 СтСГн 1.124
СтРГн 1.154 1500*400*1800 СтСГн 1.154
СтРГн 1.085   800*500*1800 СтСГн 1.085
СтРГн 1.105 1000*500*1800 СтСГн 1.105
СтРГн 1.125 1200*500*1800 СтСГн 1.125
СтРГн 1.155 1500*500*1800 СтСГн 1.155
СтРГн 1.086   800*600*1800 СтСГн 1.086
СтРГн 1.106 1000*600*1800 СтСГн 1.106
СтРГн 1.126 1200*600*1800 СтСГн 1.126
СтРГн 1.156 1500*600*1800 СтСГн 1.156

 

 

Стойки — труба 25*25 из нержавеющей стали ​

Нержавеющая  сталь   Нержавеющая  сталь
полка-решетка   полка сплошная
СтРн 1.084   800*400*1800 СтСн 1.084
СтРн 1.104 1000*400*1800 СтСн 1.104
СтРн 1.124 1200*400*1800 СтСн 1.124
СтРн 1.154 1500*400*1800 СтСн 1.154
СтРн 1.085   800*500*1800 СтСн 1.085
СтРн 1.105 1000*500*1800 СтСн 1.105
СтРн 1.125 1200*500*1800 СтСн 1.125
СтРн 1.155 1500*500*1800 СтСн 1.155
СтРн 1.086   800*600*1800 СтСн 1.086
СтРн 1.106 1000*600*1800 СтСн 1.106
СтРн 1.126 1200*600*1800 СтСн 1.126
СтРн 1.156 1500*600*1800 СтСн 1.156

 

Стойки — профильный уголок или труба 25*25 окрашенные​ 

Нержавеющая  сталь   Окрашенная сталь
полка-решетка полка сплошная   полка-решетка  полка сплошная
СтР 1.084 СтС 1.084   800*400*1800 СтР 2.084 СтС 2.084
СтР 1.104 СтС 1.104 1000*400*1800 СтР 2.104 СтС 2.104
СтР 1.124 СтС 1.124 1200*400*1800 СтР 2.124 СтС 2.124
СтР 1.154 СтС1.154 1500*400*1800 СтР 2.154 СтС 2.154
СтР 1.085 СтС 1.085   800*500*1800 СтР 2.085 СтС 2.085
СтР 1.105 СтС 1.105 1000*500*1800 СтР 2.105 СтС 2.105
СтР 1.125 СтС 1.125 1200*500*1800 СтР 2.125 СтС 2.125
СтР 1.155 СтС 1.155 1500*500*1800 СтР 2.155 СтС 2.155
СтР 1.086 СтС 1.086   800*600*1800 СтР 2.086 СтС 2.086
СтР 1.106 СтС 1.106 1000*600*1800 СтР 2.106 СтС 2.106
СтР 1.126 СтС 1.126 1200*600*1800 СтР 2.126 СтС 2.126
СтР1.156 СтС 1.156 1500*600*1800 СтР 2.156 СтС 2.156