Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни

+7 (343) 357-33-23
+7 (343) 290-43-11

Столы производственные

Столы широко используются на предприятиях общественного питания для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.

Столешница с внутренней стороны усилена фанерой.

Ножки столов регулируются по высоте, что позволяет устранить неровности пола.

Стол  может комплектоваться:

- бортом 

- отверстием для сбора отходов

 

    —  полкой-решеткой                             - сплошной  полкой                                       - стяжкой

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение Номенклатура Габаритные размеры,мм  Номенклатура
Каркас — профильный уголок окрашенный​
полка-решетка окрашенная полка сплошная окрашенная   полка-решетка из нержавеющей стали полка сплошная из нержавеющей стали
СПР 1.066 СПС 1.066 600*600*860 СПР 2.066 СПС 2.066
СПР 1.086 СПС 1.086 800*600*860 СПР 2.086 СПС 2.086
СПР 1.106 СПС 1.106 1000*600*860 СПР 2.106 СПС 2.106
СПР 1.126 СПС 1.126 1200*600*860 СПР 2.126 СПС 2.126
СПР 1.156 СПС 1.156 1500*600*860 СПР 2.156 СПС 2.156
СПР 1.186 СПС 1.186 1800*600*860 СПР 2.186 СПС 2.186
СПР 1.107 СПС 1.107 1000*700*860 СПР 2.107 СПС 2.107
СПР 1.127 СПС 1.127 1200*700*860 СПР 2.127 СПС 2.127
СПР 1.157 СПС 1.157 1500*700*860 СПР 2.157 СПС 2.157
СПР 1.187 СПС 1.187 1800*700*860 СПР 2.187 СПС 2.187
СПР 1.108 СПС 1.108 1000*800*860 СПР 2.108 СПС 2.108
СПР 1.128 СПС 1.128 1200*800*860 СПР 2.128 СПС 2.128
СПР 1.158 СПС 1.158 1500*800*860 СПР 2.158 СПС 2.158
СПР 1.188 СПС 1.188 1800*800*860 СПР 2.188 СПС 2.188

Каркас — уголок стальной окрашенный​

полка-решетка окрашенная полка сплошная окрашенная   полка-решетка из нержавеющей стали полка сплошная из нержавеющей стали
СПГ 1.066 СПСГ 1.066 600*600*860 СПГ 2.066 СПСГ 2.066
СПГ 1.086 СПСГ 1.086 800*600*860 СПГ 2.086 СПСГ 2.086
СПГ 1.106 СПСГ 1.106 1000*600*860 СПГ 2.106 СПСГ 2.106
СПГ 1.126 СПСГ 1.126 1200*600*860 СПГ 2.126 СПСГ 2.126
СПГ 1.156 СПСГ 1.156 1500*600*860 СПГ 2.156 СПСГ 2.156
СПГ 1.186 СПСГ 1.186 1800*600*860 СПГ 2.186 СПСГ 2.186
СПГ 1.107 СПСГ 1.107 1000*700*860 СПГ 2.107 СПСГ 2.107
СПГ 1.127 СПСГ 1.127 1200*700*860 СПГ 2.127 СПСГ 2.127
СПГ 1.157 СПСГ 1.157 1500*700*860 СПГ 2.157 СПСГ 2.157
СПГ 1.187 СПСГ 1.187 1800*700*860 СПГ 2.187 СПСГ 2.187
СПГ 1.108 СПСГ 1.108 1000*800*860 СПГ 2.108 СПСГ 2.108
СПГ 1.128 СПСГ 1.128 1200*800*860 СПГ 2.128 СПСГ 2.128
СПГ 1.158 СПСГ 1.158 1500*800*860 СПГ 2.158 СПСГ 2.158
СПГ 1.188 СПСГ 1.188 1800*800*860 СПГ 2.188 СПСГ 2.188

Каркас — уголок из оцинкованной стали

полка-решетка из оцинкованной стали полка сплошная  из оцинкованной стали   полка-решетка из нержавеющей стали полка сплошная из нержавеющей стали
СПРо 1.066 СПСо 1.066 600*600*860 СПРо 2.066 СПСо 2.066
СПРо 1.086 СПСо 1.086 800*600*860 СПРо 2.086 СПСо 2.086
СПРо 1.106 СПСо 1.106 1000*600*860 СПРо 2.106 СПСо 2.106
СПРо 1.126 СПСо 1.126 1200*600*860 СПРо 2.126 СПСо 2.126
СПРо 1.156 СПСо 1.156 1500*600*860 СПРо 2.156 СПСо 2.156
СПРо 1.186 СПСо 1.186 1800*600*860 СПРо 2.186 СПСо 2.186
СПРо 1.107 СПСо 1.107 1000*700*860 СПРо 2.107 СПСо 2.107
СПРо 1.127 СПСо 1.127 1200*700*860 СПРо 2.127 СПСо 2.127
СПРо 1.157 СПСо 1.157 1500*700*860 СПРо 2.157 СПСо 2.157
СПРо 1.187 СПСо 1.187 1800*700*860 СПРо 2.187 СПСо 2.187
СПРо 1.108 СПСо 1.108 1000*800*860 СПРо 2.108 СПСо 2.108
СПРо 1.128 СПСо 1.128 1200*800*860 СПРо 2.128 СПСо 2.128
СПРо 1.158 СПСо 1.158 1500*800*860 СПРо 2.158 СПСо 2.158
СПРо 1.188 СПСо 1.188 1800*800*860 СПРо 2.188 СПСо 2.188

Каркас — уголок из нержавеющей стали ​

                        полка-решетка                       из нержавеющей стали                         полка сплошная                     из нержавеющей стали
СПГн 1.066 600*600*860 СПСн 1.066
СПГн 1.086 800*600*860 СПСн 1.086
СПГн 1.106 1000*600*860 СПСн 1.106
СПГн 1.126 1200*600*860 СПСн 1.126
СПГн 1.156 1500*600*860 СПСн 1.156
СПГн 1.186 1800*600*860 СПСн 1.186
СПГн 1.107 1000*700*860 СПСн 1.107
СПГн 1.127 1200*700*860 СПСн 1.127
СПГн 1.157 1500*700*860 СПСн 1.157
СПГн 1.187 1800*700*860 СПСн 1.187
СПГн 1.108 1000*800*860 СПСн 1.108
СПГн 1.128 1200*800*860 СПСн 1.128
СПГн 1.158 1500*800*860 СПСн 1.158
СПГн 1.188 1800*800*860 СПСн 1.188

Каркас — труба из нержавеющей стали​

                       полка-решетка                                   из нержавеющей стали                     полка сплошная                       из нержавеющей стали
СПн 1.066 600*600*860 СПн 2.066
СПн 1.086 800*600*860 СПн 2.086
СПн 1.106 1000*600*860 СПн 2.106
СПн 1.126 1200*600*860 СПн 2.126
СПн 1.156 1500*600*860 СПн 2.156
СПн 1.186 1800*600*860 СПн 2.186
СПн 1.107 1000*700*860 СПн 2.107
СПн 1.127 1200*700*860 СПн 2.127
СПн 1.157 1500*700*860 СПн 2.157
СПн 1.187 1800*700*860 СПн 2.187
СПн 1.108 1000*800*860 СПн 2.108
СПн 1.128 1200*800*860 СПн 2.128
СПн 1.158 1500*800*860 СПн 2.158
СПн 1.188 1800*800*860 СПн 2.188