Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни
|
Изображение |
Номенклатура |
Габаритные размеры,мм |
|
![]() |
Для сушки тарелок и стаканов |
||
| ПТ 600 | 600*300*350 | ||
| ПТ 800 | 800*300*350 | ||
| ПТ 1200 | 1200*300*350 | ||
|
|
||
| ПТх 600 | 600*300*350 | ||
| ПТх 800 | 800*300*350 | ||
| ПТх 900 | 900*300*350 | ||
| ПТх 1200 | 1200*300*350 | ||
|
|
|||
| ПКн 600 | 600*300*350 | ||
| ПКн 800 | 800*300*350 | ||
| ПКн 1000 | 1000*300*350 | ||
| ПКн 1200 | 1200*300*350 | ||
|
|
|||
| ПТн 600 | 600*300*350 | ||
| ПТн 800 | 800*300*350 | ||
| ПТн 900 | 900*300*350 | ||
| ПТн 1000 | 1000*300*350 | ||
| ПТн 1200 | 1200*300*350 | ||
|
Для сушки тарелок/ стаканов |
|||
| ПКТ 600 | 600*300*300 | ПКС 600 | |
| ПКТ 800 | 800*300*300 | ПКС 800 | |
| ПКТ 1000 | 1000*300*300 | ПКС 1000 | |
| ПКТ 1200 | 1200*300*300 | ПКС 1200 | |