Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни
| Изображение | Номенклатура | Габаритные размеры,мм | Внутренний размер емкости, мм |
| Каркас — гнутый уголок из оцинкованной стали | |||
| ВЦо 1.500 | 500*500*860 | 400*400*250 | |
| ВЦо 1.600 | 600*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦо 1.700 | 700*700*860 | 500*500*300 | |
| ВЦо 1.110 | 1100*700*860 | 960*510*380 | |
![]() |
Каркас — окрашенная профильная труба | ||
| ВЦ 1.500 | 500*500*860 | 400*400*250 | |
| ВЦ 1.600 | 600*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦ 1.700 | 700*700*860 | 500*500*300 | |
| ВЦ 1.110 | 1100*700*860 | 960*510*380 | |
![]() |
Каркас — труба из нержавеющей стали | ||
| ВЦн 1.500 | 500*500*860 | 400*400*250 | |
| ВЦн 1.600 | 600*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦн 1.700 | 700*700*860 | 500*500*300 | |
| ВЦн 1.110 | 1100*700*860 | 960*510*380 | |