Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни
| Изображение | Номенклатура | Габаритные размеры,мм | Внутренний размер емкости, мм | 
| Каркас — гнутый уголок из оцинкованной стали | |||
| ВЦСо 1.106 | 1000*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦСо 1.126 | 1200*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦСо 1.127 | 1200*700*860 | 500*500*300 | |
| ВЦСо 1.147 | 1400*700*860 | 500*500*300 | |
![]()  | 
			Каркас — окрашенная профильная труба | ||
| ВЦС 1.106 | 1000*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦС 1.126 | 1200*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦС 1.127 | 1200*700*860 | 500*500*300 | |
| ВЦС 1.147 | 1400*700*860 | 500*500*300 | |
| 
			 
 ![]()  | 
			Каркас — труба из нержавеющей стали | ||
| ВЦСн 1.106 | 1000*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦСн 1.126 | 1200*600*860 | 400*400*250 | |
| ВЦСн 1.127 | 1200*700*860 | 500*500*300 | |
| ВЦСн 1.147 | 1400*700*860 | 500*500*300 | |