Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни

+7 (343) 357-33-23
+7 (343) 290-43-11

Ванна моечная с рабочей поверхностью

Изображение Номенклатура Габаритные размеры,мм    Внутренний размер емкости без полки для хранения моющих средств и отверстий для смесителей, мм Внутренний размер емкости с полкой для хранения моющих средств и отверстий для смесителей, мм
Каркас — профильный уголок окрашенный​
ВС 1.105 1000*500*860 450*400*300 450*350*300
ВС 1.106 1000*600*860 450*500*300 450*450*300
ВС 1.126 1200*600*860 550*500*300 550*450*300
ВС 1.146 1400*600*860 650*500*300 650*450*300
ВС 1.147 1400*700*860 650*600*300 650*550*300
  ВС 1.158 1500*800*860 750*700*300 750*650*300
  Каркас — уголок стальной окрашеный​
ВСГ 1.105 1000*500*860 450*400*300 450*350*300
ВСГ 1.106 1000*600*860 450*500*300 450*450*300
ВСГ 1.126 1200*600*860 550*500*300 550*450*300
ВСГ 1.146 1400*600*860 650*500*300 650*450*300
ВСГ 1.147 1400*700*860 650*600*300 650*550*300
  ВСГ 1.158 1500*800*860 750*700*300 750*650*300
Каркас — уголок из оцинкованной стали
ВСо 1.105 1000*500*860 450*400*300 450*350*300
ВСо 1.106 1000*600*860 450*500*300 450*450*300
ВСо 1.126 1200*600*860 550*500*300 550*450*300
ВСо 1.146 1400*600*860 650*500*300 650*450*300
ВСо 1.147 1400*700*860 650*600*300 650*550*300
  ВСо 1.158 1500*800*860 750*700*300 750*650*300
  Каркас — уголок из нержавеющей стали ​
ВСГн 1.105 1000*500*860 450*400*300 450*350*300
ВСГн 1.106 1000*600*860 450*500*300 450*450*300
ВСГн 1.126 1200*600*860 550*500*300 550*450*300
ВСГн 1.146 1400*600*860 650*500*300 650*450*300
ВСГн 1.147 1400*700*860 650*600*300 650*550*300
  ВСГн 1.158 1500*800*860 750*700*300 750*650*300
  Каркас — труба из нержавеющей стали​
ВСн 1.105 1000*500*860 450*400*300 450*350*300
ВСн 1.106 1000*600*860 450*500*300 450*450*300
ВСн 1.126 1200*600*860 550*500*300 550*450*300
ВСн 1.146 1400*600*860 650*500*300 650*450*300
ВСн 1.147 1400*700*860 650*600*300 650*550*300
  ВСн 1.158 1500*800*860 750*700*300 750*650*300