Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни

+7 (343) 357-33-23
+7 (343) 290-43-11

Ванны моечные односекционные

Изображение Номенклатура Габаритные размеры,мм    Внутренний размер емкости без полки для хранения моющих средств и отверстий для смесителей, мм Внутренний размер емкости с полкой для хранения моющих средств и отверстий для смесителей, мм
Каркас — профильный уголок окрашенный
ВМ 1.500 500*500*860 400*400*300 400*350*300
ВМ 1.600 600*600*860 500*500*300 500*450*300
ВМ 1.700 700*700*860 600*600*300 600*550*300
ВМ 1.800 800*800*860 700*700*300 700*650*300
ВМК 1.800 800*800*860 700*700*500 700*650*500
Каркас — уголок стальной окрашенный
ВМГ 1.500 500*500*860 400*400*300 400*350*300
ВМГ 1.600 600*600*860 500*500*300 500*450*300
ВМГ 1.700 700*700*860 600*600*300 600*550*300
ВМГ 1.800 800*800*860 700*700*300 700*650*300
ВМКГ 1.800 800*800*860 700*700*500 700*650*500
Каркас — уголок из оцинкованной стали
ВМо 1.500 500*500*860 400*400*300 400*350*300
ВМо 1.600 600*600*860 500*500*300 500*450*300
ВМо 1.700 700*700*860 600*600*300 600*550*300
ВМо 1.800 800*800*860 700*700*300 700*650*300
ВМКо 1.800 800*800*860 700*700*500 700*650*500
Каркас — уголок из нержавеющей стали ​
ВМГн 1.500 500*500*860 400*400*300 400*350*300
ВМГн 1.600 600*600*860 500*500*300 500*450*300
ВМГн 1.700 700*700*860 600*600*300 600*550*300
ВМГн 1.800 800*800*860 700*700*300 700*650*300
ВМКГн 1.800 800*800*860 700*700*500 700*650*500
Каркас — труба из нержавеющей стали
ВМн 1.500 500*500*860 400*400*300 400*350*300
ВМн 1.600 600*600*860 500*500*300 500*450*300
ВМн 1.700 700*700*860 600*600*300 600*550*300
ВМн 1.800 800*800*860 700*700*300 700*650*300
ВМКн 1.800 800*800*860 700*700*500 700*650*500