Производство нейтрального оборудования
для профессиональной кухни
| Изображение | Номенклатура | Габаритные размеры,мм | Внутренний размер емкости без полки для хранения моющих средств и отверстий для смесителей, мм | Внутренний размер емкости с полкой для хранения моющих средств и отверстий для смесителей, мм |
![]() |
Каркас — профильный уголок окрашенный | |||
| ВМ 2.500 | 1000*500*860 | 450*400*300 | 450*350*300 | |
| ВМ 2.600 | 1200*600*860 | 550*500*300 | 550*450*300 | |
| ВМ 2.700 | 1400*700*860 | 650*600*300 | 650*550*300 | |
| ВМ 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*300 | 750*650*300 | |
| ВМК 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*500 | 750*650*500 | |
![]() |
Каркас — уголок стальной окрашеный | |||
| ВМГ 2.500 | 1000*500*860 | 450*400*300 | 450*350*300 | |
| ВМГ 2.600 | 1200*600*860 | 550*500*300 | 550*450*300 | |
| ВМГ 2.700 | 1400*700*860 | 650*600*300 | 650*550*300 | |
| ВМГ 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*300 | 750*650*300 | |
| ВМКГ 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*500 | 750*650*500 | |
![]() |
Каркас — уголок из оцинкованной стали | |||
| ВМо 2.500 | 1000*500*860 | 450*400*300 | 450*350*300 | |
| ВМо 2.600 | 1200*600*860 | 550*500*300 | 550*450*300 | |
| ВМо 2.700 | 1400*700*860 | 650*600*300 | 650*550*300 | |
| ВМо 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*300 | 750*650*300 | |
| ВМКо 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*500 | 750*650*500 | |
![]() |
Каркас — уголок из нержавеющей стали | |||
| ВМГн 2.500 | 1000*500*860 | 450*400*300 | 450*350*300 | |
| ВМГн 2.600 | 1200*600*860 | 550*500*300 | 550*450*300 | |
| ВМГн 2.700 | 1400*700*860 | 650*600*300 | 650*550*300 | |
| ВМГн 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*300 | 750*650*300 | |
| ВМКГн 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*500 | 750*650*500 | |
![]() |
Каркас — труба из нержавеющей стали | |||
| ВМн 2.500 | 1000*500*860 | 450*400*300 | 450*350*300 | |
| ВМн 2.600 | 1200*600*860 | 550*500*300 | 550*450*300 | |
| ВМн 2.700 | 1400*700*860 | 650*600*300 | 650*550*300 | |
| ВМн 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*300 | 750*650*300 | |
| ВМКн 2.800 | 1600*800*860 | 750*700*500 | 750*650*500 | |